Plasma ist ein rassiger Reflexprofilhochleister, der dem ambitionierten Piloten erstklassige Flugleistungen bietet und trotzdem mit hohen Sicherheitsreserven ausgestattet ist.
Der Polnische PPG Pilot Grzegorz Krzyzanowski hat auf dem PLASMA den Deutschen Motorschirmpokal gewonnen und ist damit der Deutsche Motorschirm Meister. ( Internationalle Wertung )
Der Plasma ist ein Reflexprofilschirm dessen Entwicklung schon seit Jahren andauert, während die Verbesserungen der Leistung und der Sicherheit laufend in die Produktion übernommen werden. Jeder aktiv fliegende Pilot kann an der Entwicklung teilnehmen und seine persönlichen Erfahrungen und Empfindungen mit dem Entwickler, Herrn Dudek, besprechen.
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung und Größe | 25 | 26.5 | 28 | 30 |
Zertifikat | - | - | - | - |
Zellen | 70 | 70 | 70 | 70 |
Fläche (m2) | 25,00 | 26,50 | 28,00 | 28,00 |
Fläche projiziert (m2) | 21,75 | 23,05 | 24,36 | 26,09 |
Spannweite ausgelegt | 12,14 | 12,50 | 12,85 | 13,30 |
Spannweite projiziert | 9,91 | 10,20 | 10,49 | 10,85 |
Streckung ausgel./projizi. | 5,90/4,52 | 5,90/4,52 | 5,90/4,52 | 5,90/4,52 |
Minimale Sinkrate (m/s) | Min 1,0 | Min 1,0 Trimm 1,2-1,8 Max 3,0 | Min 1,0 Trimm 1,2-1,8 Max 3,0 | Min 1,0 Trimm 1,2-1,8 Max 3,0 |
Speed (km/h) | Min 24 Trimm 39-50 Max 67 | Min 24 Trimm 39-50 Max 67 | Min 24 Trimm 39-50 Max 67 | Min 24 Trimm 39-50 Max 67 |
Max. Profiltiefe (cm) | 254 | 262 | 269 | 279 |
Max. Profilhöhe (cm) | 51,50 | 53,00 | 54,50 | 56,00 |
Pilotenabstand zum Gleitschirm (cm) | 808 | 832 | 855 | 885 |
Leinenlänge gesamt (cm) | 457 | 471 | 484 | 502 |
Startgewicht (kg) | 70-95 | 80-105 | 90-120 | 105-140 |
Schirmgewicht (kg) | 6,6 | 6,8 | 7,1 | - |
Leinen | Technora ungemantelt 0,5 & 0,8 & Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||
Stoffbezeichnung | SkyTex Evolution 45 g/m2 SkyTex Classic 40 g/m2 SkyTex Hard 40 g/m2 SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
FARBEN
Red |
Blue |
Black |
![]() | ![]() | ![]() |