SIGMA 9 - Compact Power
Der Streckenflugintermediate SIGMA 9 trumpft mit
maximaler Leistung und Präzision. Die ausgeprägte
Kompaktheit vermittelt insbesondere beschleunigt und
in thermisch aktiver Luft ein sattes Fluggefühl. Die
legendäre SIGMA Serie steht für Tradition und
Fortschritt zugleich. So ist auch die neunte
Generation unverwechselbar in Handling und Design.
Performant, Light, Legendary
Hohe erfliegbare Leistung
Die umfassende Leistung des SIGMA 9 ist das Resultat
von aufwändigen Analysen und einem perfekten Finish.
Das kompakte Setup und die hohe Stabilität lassen
die ausserordentliche Leistung entlang der ganzen
Polare abrufen, auch bei anspruchsvollen
Bedingungen. Damit du das grosse Potential des SIGMA
9 in ausgiebige Flugerlebnisse umsetzen kannst.
SIGMA 9 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Fläche projiziert | m2 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Empfohlenes Startgewicht | kg | 60 - 85 | 75 - 100 | 90 - 115 | 105 - 130 |
Gewicht Schirm | kg | 4.55 | 4.9 | 5.25 | 5.55 |
Streckung ausgelegt | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Streckung projiziert | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
Spannweite ausgelegt | m | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.0 |
Spannweite projiziert | m | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
Trimmgeschwindigkeit | kmh | 39 (+/-1) | 39 (+/-1) | 39 (+/-1) | 39 (+/-1) |
Max. Geschwindigkeit | km/h | 55 (+/-2) | 55 (+/-2) | 55 (+/-2) | 55 (+/-2) |
Anzahl Zellen | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Anzahl Tragegurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Zulassung | EN /LTF C | EN /LTF C | EN /LTF C | EN /LTF C |
3,326.89 EUR
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten